Descripción
Caractéristiques techniques :
- Version : Standard
- Alésage [mm] : 18
- Longueur [mm] : 462
- Poids : 0.725 kg
- AB : 65
- AL : 8,5
| Convient pour le fabricant | OEM | Convient pour les modèles / Info |
| Alpina | 182004344/1 | BT 92 B, BT 92 G |
| Brill | 82004344/082004344/1 | Duocut Junior 92 cm |
| Castelgarden | 82004344/082004344/1 | Twin Cut Junior 92 cm |
| F1 Distribution / Eurogarden | 1100047 | |
| Gardinery / Garden Machinery | 0101-061250201-05878 | |
| Granit | 13270209 | |
| Honda | 82004344/082004344/1CG82004344H0 | HF 2113, HF 2114, 92 cmHF 2315 K1, HF 2315 K2, HF 2315 K3 |
| Iseki | 82004344/1 | Cut Master JU130, JU130 H, JU135, JU135 H, JU2135, JU2135 H, 7113 H, 7124 H, 92 cm |
| Kramp | 1820043441 | |
| Ratioparts | 17-466 | |
| Sabo | SB82004344/1 | 92-13H jusqu’à année 2002, Twincut Junior 92 cm |
| Sodipièces | 20677 | |
| Solo | 82004344/1 | Twin Cut 92 cm Junior, 560/560 Hydro-1999-2001 |
| Stiga | 1136-0458-01ST1136-0458-01 | Estate Senator, Estate President 92 cm |
| Viking | 6125 702 0100 | Twincut 92 cm, MT 540, MT 580 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.